國產(chǎn)梳理機詳細工藝參數(shù)與工藝要求
一、 定量:根據(jù)紡紗號數(shù)、梳理機的機械狀態(tài)和產(chǎn)質(zhì)量的要求及生產(chǎn)情況來確定。
二、速度
1、道夫速度:根據(jù)梳理機產(chǎn)質(zhì)量的要求和棉條定量來確定。
2、刺輥速度:根據(jù)原棉質(zhì)量、梳理機產(chǎn)質(zhì)量的要求和機械狀態(tài)確定。
3、錫林速度:根據(jù)梳理機產(chǎn)質(zhì)量的要求和機械狀態(tài)確定。
4、蓋板速度:根據(jù)梳理機產(chǎn)質(zhì)量的要求、原棉質(zhì)量確定。
三、牽伸
1、張力牽伸
(1)棉卷張力牽伸(給棉羅拉~棉卷羅拉):一般為1.05,A186為1.053。
(2)棉網(wǎng)張力牽伸(大壓輥~道夫):根據(jù)原棉質(zhì)量、棉條定量、道夫速度、剝棉型式和生產(chǎn)情況定。A186一般1.3~1.5。
(3)棉條張力牽伸(圈條小壓輥~大壓輥):防止棉條向上運行中因重力產(chǎn)生下墜。一般為1.035,A186為1.042。
2、總牽伸(圈條小壓輥~棉卷羅拉):A186為60~130倍。
四、隔距
1、 梳理機主要型號、技術(shù)特征(表1、2、3)
國產(chǎn)梳理機主要型號和技術(shù)特征 表1
機型 | A186G (A186F) | FA201B | FA203A | FA231 (FA231A) | FA232 | |||||||||
制造廠 | 青紡機 | |||||||||||||
喂入方式 | 棉卷 | 喂棉箱或棉卷 | ||||||||||||
適紡纖維長度(mm)及品種 | 22~76,棉、化纖 | |||||||||||||
錫林寬度(mm) | 1020 | |||||||||||||
設(shè)計最高產(chǎn)量(kg/h) | 30 | 40 | 80 | 60 | 100 | |||||||||
設(shè)計出條速度(m/min) | 42~79 | 57~121,變頻調(diào)速 | 20~180,變頻調(diào)速 | |||||||||||
給棉羅拉直徑(mm),形式 | 70,溝槽 | 100,菱形 | 70(100),菱形 | 100,菱形 | ||||||||||
給棉板工作面長度(mm) | 28,30,32,46,60 | 30,42 | 28,30,32,46,60 | 倒置式 | ||||||||||
刺輥 | 工作直徑(mm) | 250 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 980~1070 | 800~930 | 647~1025 | 674~959 | 807~1210 | |||||||||
分梳板塊數(shù) | 1(無) | 1 | ||||||||||||
除塵刀 | 1(1) | 1 | ||||||||||||
錫林 | 裸狀直徑(mm) | 1284 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 330,360 | 412,467,508 | 326,356,428 | 400~600 | ||||||||||
道夫 | 裸狀直徑(mm) | 698 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 19~35(21~39) | 6~36 | 9~90 | 5.7~55.8 | 9~90 | |||||||||
蓋板 | 工作區(qū)根數(shù)/總根數(shù) | 40/106 | 32/86 | 41/106(30/82) | 32/86 | |||||||||
踵趾差(mm) | 0.56 | |||||||||||||
回轉(zhuǎn)方向 | 正向 | 反向 | 正向(反向) | 反向 | ||||||||||
線速度(mm/min) | 棉:162,196,244 化纖:81,98,122 | 78~342 | 82~338 | 90~400 (92~400) | 98~370 | |||||||||
固定蓋板 | 前/后(根數(shù)) | 3/2(無) | 3/3 | 4/5 | ||||||||||
塵刀+吸風(fēng)(棉網(wǎng)清潔器) | 無 | 前1 | 前1(前后各1) | 前后各1 | ||||||||||
剝棉形式 | 四羅拉 | 三羅拉 | ||||||||||||
導(dǎo)棉機構(gòu) | 無 | 雙膠圈 | ||||||||||||
自調(diào)勻整 | 可配 | 混合環(huán) | ||||||||||||
總牽伸 | 68~122 | 67~120 | 60~300 | 71~128 | 60~300 |
國產(chǎn)梳理機主要型號和技術(shù)特征 表2
機型 | FA221B | FA224 | FA225 | FA218 | FA206 | |||||||||
制造廠 | 鄭紡機 | 江陰機械廠 | 膠南東佳 | |||||||||||
喂入方式 | 喂棉箱 | 棉卷 | 喂棉箱 | 喂棉箱或棉卷 | ||||||||||
適紡纖維長度(mm)及品種 | 22~76,棉、化纖 | |||||||||||||
錫林寬度(mm) | 1020 | |||||||||||||
設(shè)計最高產(chǎn)量(kg/h) | 85 | 60 | 100 | 80 | 60 | |||||||||
設(shè)計出條速度(m/min) | 220 | 200 | 260 | 250 | 200 | |||||||||
給棉羅拉直徑(mm),形式 | 100,鋸齒 | 100,菱形 | 100,溝槽 | |||||||||||
給棉板工作面長度(mm) | 30 | 倒置式 | 30 | 28,30,32,46,60 | ||||||||||
刺輥 | 工作直徑(mm) | 250 | 3只,均172.5 | 250 | ||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 609~1060 | 609~1064 | ①695~1325 ②901~2071 | 838~1325 | 833~1039 | |||||||||
分梳板塊數(shù) | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
除塵刀 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
錫林 | 裸狀直徑(mm) | 1284 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 280,350,400 | 288,354,406, | 330~500 | 323~400 | ||||||||||
道夫 | 裸狀直徑(mm) | 698 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 70 | 60 | 75 | 70 | 40 | |||||||||
蓋板 | 工作區(qū)根數(shù)/總根數(shù) |
30/80 | 32/86 | 30/82 | ||||||||||
踵趾差(mm) | 0.56 | 0.5 | 0.56 | |||||||||||
回轉(zhuǎn)方向 | 反向 | 正向 | 反向 | |||||||||||
線速度(mm/min) | 102~305 | 106~460 | 122~510
| 變頻調(diào)速 | ||||||||||
固定蓋板 | 前/后(根數(shù)) | 4/4 | 4/6 | 5/5 | 3/6 | |||||||||
塵刀+吸風(fēng) (棉網(wǎng)清潔器) | 前2后1 | 前1 | 前后各1 | |||||||||||
剝棉形式 | 三羅拉 | |||||||||||||
導(dǎo)棉機構(gòu) | 弧形板翻轉(zhuǎn)式 | 雙膠圈 | 往復(fù)式 | |||||||||||
自調(diào)勻整 | 長短片段混合環(huán) | 可配 | ||||||||||||
總牽伸 | 70~130 | 68~300 | 68~140 |
國外梳理機主要型號和技術(shù)特征 表3
機型 | C50,C51 | DK803,DK903 | MK5C,MK5D | C501 | |||||||||
制造廠 | 瑞士Rieter | 德國Trutzschler | 英國Crosrol | 意大利Marzoli | |||||||||
喂入方式 | 喂棉箱 | 喂棉箱 | 喂棉箱或棉卷 | 喂棉箱 | |||||||||
適紡纖維長度(mm) | 22~65 | 22~76 | 22~80 | 22~65 | |||||||||
喂入寬度(mm) | 1000 | 940 | 965 | 1000 | |||||||||
設(shè)計最高產(chǎn)量(kg/h) | 120 | 120 | 100 | 120 | |||||||||
最高出條速度(m/min) | 300 | 400 | 350 | 350 | |||||||||
給棉羅拉直徑(mm),形式 | 100,滾花 | 100,鋸齒 | 76.2,齒條 | 76.2,溝槽 | |||||||||
給棉板形式 | 倒置式 | 傳統(tǒng)式 | |||||||||||
刺輥 | 工作直徑(mm) | 253 | 3只,均172.5 | 254 | 350 | ||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 640~1350 | ①900~1000 ②1000~1300③1500~230, 0 | 600~1500
| 350~1390 | |||||||||
分梳板塊數(shù) | 雙聯(lián)2組4塊 | 3 | 弧形梳針板,約80mm | 2組各1塊
| |||||||||
錫林 | 工作直徑(mm) | 1289 | 1290 | 1016 | 1290 | ||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 360~600 | 350~600 | 425~770 | 300 | |||||||||
道夫 | 工作直徑(mm) | 500 | 700 | 508 | 706 | ||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 變頻調(diào)速 | ||||||||||||
蓋板 | 工作區(qū)根數(shù)/總根數(shù) | 40/104
| 30/84
| 35/89
| 25/75 | ||||||||
踵趾差(mm) | 0.56 | ||||||||||||
回轉(zhuǎn)方向 | 反向 | 正向 | 反向 | ||||||||||
最高線速度(mm/min) | 300 | 460 | 350 | 200
| |||||||||
固定蓋板 | 前/后(根數(shù)) | 6/6 | 4/6 | 棉:4/4 化纖:3/9 | 6/6 | ||||||||
塵刀+吸風(fēng) (棉網(wǎng)清潔器) | 前1后1 | 前2后1 | 棉:前1后1 化纖:無 | 前2后2 | |||||||||
剝棉形式 | 四羅拉 | 三羅拉 | |||||||||||
導(dǎo)棉機構(gòu) | 積極式集聚 | 封閉移動式 | 雙膠圈 | 8只導(dǎo)輪 | |||||||||
自調(diào)勻整 | 長短片段混合環(huán) |
版權(quán)所有 ? 江蘇正萬機械科技有限公司 備案號:蘇ICP備2022017991號 技術(shù)支持:易商科技 統(tǒng)計代碼放置
管理員
該內(nèi)容暫無評論